IP66とは
防水機能が有るカメラには、IP〇●と記載されている規格があります。
これはJIS(日本工業規格)で定められた異物の侵入に対する保護
の等級をを示すもので、IPの後に続く数字が、それぞれ「防塵」と「防滴」の性能を表しています。
IP66は主に台風等の豪雨でも浸水の恐れがない防水性能の防雨型カメラを示します。
〇第1記号(人体および固形物に対する保護等級0~6)
第一特性 数字 | 保護の程度 | |
---|---|---|
種 類 | 説 明 | |
0 | 無保護 | 特に保護されていない。 |
1 | 50mmより大きい 固形物に対する保護 | 人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。 直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。 |
2 | 12.5mmより大きい 固形物に対する保護 | 指先、または長さが80mm 超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。 直径12.5mm を超える固形物が内部に侵入しない。 |
3 | 2.5mmより大きい 固形物に対する保護 | 直径または厚さが2.5mm を超える工具やワイヤなどの固形物体が内部に侵入しない。 |
4 | 1.0mmより大きい 固形物に対する保護 | 直径または厚さが1.0mm を超えるワイヤや鋼帯などの固形物体の先端が内部に侵入しない。 |
5 | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 |
6 | 耐塵形 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
〇第2記号(水の侵入に対する保護等級0~8)
第一特性 数字 | 保護の程度 | ||
---|---|---|---|
種 類 | 説 明 | ||
0 | 無保護 | 特に保護されていない。 | - |
1 | 滴下する水に対する 保護 | 鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。 | 防滴形 |
2 | 15°傾斜した時落下 する水に対する保護 | 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、 鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。 | 防滴形 |
3 | 噴霧水に対する保護 | 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響をうけない。 | 防雨形 |
4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない。 | 防まつ形 |
5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。 | 防噴流形 |
6 | 波浪に対する保護 | 波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない。 | 耐水形 |
7 | 水中への浸漬に対する保護 | 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。 | 防浸形 |
8 | 水没に対する保護 | 製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。 原則として完全密閉構造である。 | 水中形 |
上記の内容は一部Wikipediaを引用しております。
こちらの防犯カメラ用語辞典のよくある質問に含まれない質問などがございましたら、
お問い合わせもしくは、TEL:047-402-4500 (AM9:00~PM6:00 土日を除く) にてお受けいたしております。